5噸隨車挖
發(fā)布時(shí)間:2019-11-15 本文被閱讀 1932 次
導(dǎo)讀:5噸隨車挖/隨車抓整車質(zhì)量3000kg前后橋1061載重量0-5噸車架矩形鋼車速范圍0-60制動(dòng)系統(tǒng)斷氣剎爬坡度0-35度輪胎750-20輪胎發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)濰柴4102車廂尺寸(mm)3000*2000*
5噸隨車挖/隨車抓 |
整車質(zhì)量 | 3000kg | 前后橋 | 1061 |
載重量 | 0-5噸 | 車架 | 矩形鋼 |
車速范圍 | 0-60 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 斷氣剎 |
爬坡度 | 0-35度 | 輪胎 | 750-20輪胎 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴4102 | 車廂尺寸(mm) | 3000*2000*800(可定制) |
功率范圍 | 61kw/83馬力 | 車廂鋼板 | 底部5mm 邊部3mm |
挖斗寬度 | 挖土石配50斗 挖沙80斗 | 車廂容積 | 4.2方/6噸 |
斗容 | 0.15立方 | 電氣系統(tǒng) | 24V額定電壓 |
挖臂長(zhǎng) | 4米-5米 | 排氣 | 自然排氣 |
挖掘深度 | 2米-2.5米 | 變速箱 | 東風(fēng)145 高低檔6檔變速 |
大臂舉行高度 | 4.5米 | 整車尺寸 | 5100*2000*2200mm |
旋轉(zhuǎn) | 360度 | 挖掘速度 | 15分種裝一車 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)(可選配四驅(qū) ) | 卸貨方式 | 雙頂自卸 |
轉(zhuǎn)向方式 | 方向助力 | 車身顏色 | 軍綠、工程黃、科技灰 (可定制) |
5噸隨車挖